飛行機に乗って旅行や仕事に出かけるとき、気になるのが「一体どれくらいの荷物を預けられるんだろう・・・」という点ではありませんか?
航空会社によって、預けられる荷物の個数・重さ・サイズが違うので、スーツケースを買ったり渡航の準備をしたりする前に知っておきたいですよね。
そこで今回は、2016年、日本に乗り入れている航空会社66社で、どれくらいの荷物を預けられるかを調べてみました。
機内に持ち込むのではなく、チェックインカウンターで預かってもらう荷物のことを「受託(じゅたく)手荷物」といいます。
今回紹介する手荷物の重量、サイズは、すべてエコノミークラスのものです。
ビジネスクラスやファーストクラスになると、無料で預けられる量が多くなるので、公式サイトをご確認ください。
この記事では、「受託手荷物」に関して取り上げています。機内持ち込み手荷物に関しては、「【LCC含め全82社】機内持ち込み手荷物サイズ・重量まとめ」を参考にしてください!
海外旅行におすすめの記事
全66社の受託手荷物の個数・重量・サイズ
日系航空会社
航空会社 | 路線 | 個数 | 重量 | サイズ |
---|---|---|---|---|
日本航空(JL) | 国際線 | 2 | 23kg | 203cm |
国内線 | 制限なし | 合計20kg | 50×60×120cm 以内 | |
全日本空輸(NH) | 国際線 | 2 | 23kg | 158cm |
国内線 | 制限なし | 合計20kg | 203cm | |
IBEXエアラインズ | 国内線 | 制限なし | 20kg | 203cm |
エアージャパン(NQ) | 国際線 | 2 | 23kg | 158cm |
国内線 | 制限なし | 合計20kg | 203cm |
アジア系航空会社
航空会社 | 路線 | 個数 | 重量 | サイズ(3辺の和) |
---|---|---|---|---|
大韓航空(KE) | アメリカ以外 | 1 | 23kg | 158cm |
アメリカ | 2 | |||
アシアナ航空(OZ) | アメリカ以外 | 制限なし | 合計20kg | ー |
アメリカ | 2 | 23kg | 158cm | |
チャイナエアライン(CI) | 南北アメリカ以外 | 制限なし | 合計30kg | 158cm |
南北アメリカ | 2 | 23kg | ||
中国国際航空(CA) | 中国 | 1 | 23kg | 203cm |
中国南方航空(CZ) | 中国 | 2 | 23kg | 158cm |
中国東方航空(MU) | 中国 | 2 | 23kg | 158cm |
上海航空(FM) | 中国 | 2 | 23kg | 158cm |
深セン航空(ZH) | 中国 | 2 | 23kg | 158cm |
山東航空(SC) | 日本路線 | 2 | 23kg | 158cm |
四川航空(3U) | 日本路線 | 2 | 23kg | 158cm |
厦門(アモイ)航空(HF) | 日本路線 | 2 | 23kg | 158cm |
海南航空(HU) | 日本~中国 | 1 | 23kg | 158cm |
タイ国際航空(TG) | タイ | 制限なし | 合計30kg | 158cm |
バンコク・エアウェイズ(PG) | 日本路線 | 制限なし | 合計20kg | ー |
シンガポール航空(SQ) | シンガポール | 制限なし | 合計30kg | ー |
アメリカ | 2 | 23kg | 158cm | |
マレーシア航空(MH) | マレーシア | 2 | 合計30kg | ー |
キャセイパシフィック(CX) | 香港・台湾 | 最大2個 | 合計30kg | 203cm |
エバー航空(BR) | 台湾 | 制限なし | 合計30kg | 158cm |
トランスアジア航空(GE) | 国際線 | 制限なし | 合計20kg | エアバス:203cm ATR:158cm |
マカオ航空(NX) | マカオ | 制限なし | 合計20kg | ー |
ベトナム航空(VN) | 日本路線 | 制限なし | 合計40kg | 203cm |
フィリピン航空(PR) | 日本路線 | 2 | 23kg | 158cm |
ガルーダ・インドネシア航空(GA) | インドネシア | 制限なし | 合計46kg | 203cm |
スリランカ航空(UL) | スリランカ | 制限なし | 合計30kg | ー |
MIATモンゴル航空(OM) | モンゴル | 制限なし | 合計20kg | 158cm |
エアインディア(AI) | インド | 2 | 23kg | 158cm |
香港 | 制限なし | 合計20kg | ||
ジェットエアウェイズ(9W) | 国際線 | 制限なし | 合計20kg | 158cm |
南北アメリカ系航空会社
航空会社 | 路線 | 個数 | 重量 | サイズ(3辺の和) |
---|---|---|---|---|
アメリカン航空(AA) | 北米・南米 | 2 | 23kg | 157cm |
ブラジル | 32kg | |||
ユナイテッド航空(UA) | 北米・アジア | 2 | 23kg | 157cm |
デルタ航空(DL) | グアム・サイパン・パラオ | 1 | 23kg | 157cm |
ハワイ・アジア・北米・南米 | 2 | |||
ブラジル | 32kg | |||
ハワイアン航空(HA) | ハワイ | 2 | 23kg | 157cm |
エアカナダ(AC) | 北米、中米、南米 | 2 | 23kg | 157cm |
ブラジル | 32kg | |||
アエロメヒコ航空(AM) | メキシコ | 2 | 23kg | 158cm |
ラン航空(LA) | 北米~南米 | 2 | 23kg | 158cm |
TAM航空(JJ) | 北米~南米 | 2 | 23kg | 158cm |
オセアニア系航空会社
航空会社 | 路線 | 個数 | 重量 | サイズ(3辺の和) |
---|---|---|---|---|
カンタス航空(QF) | オーストラリア | 制限なし | 合計30kg | 158cm |
ニュージーランド航空(NZ) | ニュージーランド | 1 | 23kg | 158cm |
エア・タヒチ・ヌイ(TN) | タヒチ | 1 | 23kg | 158cm |
ニューギニア航空(PX) | 東京線 | 制限なし | 合計25kg | ー |
ヨーロッパ系航空会社
航空会社 | 路線 | 個数 | 重量 | サイズ(3辺の和) |
---|---|---|---|---|
エールフランス(AF) | 日本路線 | 1 | 23kg | 158cm |
フィンエアー(AY) | ヨーロッパ | 1 | 23kg | 158cm |
ブリティッシュ・エアウェイズ(BA) | ヨーロッパ | 1 | 23kg | 90x75x43cm以内 |
ルフトハンザドイツ航空(LH) | 日本路線 | 2 | 23kg | 158cm |
KLMオランダ航空(KL) | 日本路線 | 1 | 23kg | 158cm |
オーストリア航空(OS) | 日本路線 | 2 | 23kg | 158cm |
ニキ航空(HG) | 日本路線 | 1 | 23kg | ※JustFlyは有料 |
スカンジナビア航空(SK) | ヨーロッパ | 1 | 23kg | 158cm |
アリタリア航空(AZ) | 日本路線 | 1 | 23kg | 158cm |
スイスインターナショナルエアラインズ(LX) | 日本路線 | 2 | 23kg | 158cm |
アエロフロート・ロシア航空(SU) | ヨーロッパ | 1 | 23kg | 158cm |
S7航空(S7) | 日本路線 | 1 | 23kg | 203cm※エコノミーベーシックは有料 |
LOTポーランド航空(LO) | 日本路線 | 1 | 23kg | 158cm※エコノミーシンプルは有料 |
ウズベキスタン国営航空(HY) | 日本路線 | - | 20kg | - |
中東・アフリカ系航空会社
航空会社 | 路線 | 個数 | 重量 | サイズ(3辺の和) |
---|---|---|---|---|
エミレーツ航空(EK) | ドバイ | 制限なし | 合計30kg | 300cm |
エティハド航空(EY) | 日本路線 | 1 | 23kg | 207cm |
カタール航空(QR) | 日本路線 | 制限なし | 合計30kg | 300cm |
トルコ航空(TK) | 日本路線 | 制限なし | 合計20kg | 158cm |
エチオピア航空(ET) | 日本路線 | 2 | 23kg | 158cm |
パキスタン国際航空(PK) | 国際線 | 制限なし | 合計40kg | 158cm |
エジプト航空(MS) | 日本路線 | 2 | 23kg | 158cm |
南アフリカ航空(SA) | 日本路線 | 2 | 23kg | 158cm |
まとめ
航空会社によって、預けられるスーツケースや手荷物の個数・重さ・サイズは微妙に異なりますが、まとめると以下のようになります。
個数:1~2個
重さ:20kgもしくは23kg
サイズ:158cm
これを超えると、追加料金がかかったり、最悪預けられなかったりします。チェックインするときに慌ててしまわないよう、今回の情報を参考にして準備してみてください。
合計何社が書かれていていいと思いました。